Le compte titres est un compte sur lequel sera enregistré les
mouvements financiers ( obligations, actions, OPCVM, SICAV,
etc )détenu par le titulaire du compte.
Il fonctionne avec des mouvements de compte au crédit et au
débit mais ne pourra jamais être débiteur puisque par
principe, le titulaire ne peut vendre, et donc encaisser, plus
que ce qu'il ne détient
TAUX FIXE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 0.7% | .9% | 1.02% | 1.20% | 1.5% | ||
BON | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | ||
ASSEZ BON | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.70% | ||
TAUX REVISABLE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | |||||||
BON | |||||||
ASSEZ BON |
définition sur le crédit
définition d'immobilier
définition de défiscalisation