Un contrat d'assurance groupe est souscrit pour un ensemble de
bénéficaires. il est conclu entre un assureur et une personne
morale ( société par exemple, banque, etc ) ou par un chef
d'entreprise.
Toute modification du contrat est décidée entre l'assureur et
le souscripteur, sans avoir à demander son accord aux
bénéficaires.
TAUX FIXE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 0.7% | .9% | 1.02% | 1.20% | 1.5% | ||
BON | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | ||
ASSEZ BON | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.70% | ||
TAUX REVISABLE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | |||||||
BON | |||||||
ASSEZ BON |
définition sur le crédit
définition d'immobilier
définition de défiscalisation