Un crédit affecté est un prêt octroyé par un organisme pour dans un opération précise : ce pour quoi il a été affecté.
Si le contrat devait ne pas être respecté avant remise des fonds, le prêt serait simplement annulé
Par exemple, un prêt voiture est destiné à l'achat d'une voiture. Si cet achat était annulé, les fonds ne seraient pas débloqués
TAUX FIXE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 0.7% | 1.05% | 1.05% | 1.45% | 2.15% | ||
BON | 1% | 1.20% | 1.35% | 1.55% | 2.50% | ||
ASSEZ BON | 1.2% | 1.60% | 1.50% | 1.65% | 2.70% | ||
TAUX REVISABLE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 1.10% | 1.40% | 1.80% | 2.10% | |||
BON | 1.25% | 1.60% | 1.90% | 2.20% | |||
ASSEZ BON | 1.30% | 1.80% | 2.10% | 2.40% |
définition de défiscalisation