L'arrhes est une sommes versées lors de la conclusion d'un contrat. A la différence d'un acompte, le versement d'arrhes par l'acquéreur ne constitue pas, de sa part, un engagement définitif à acheter. Sauf dispositions contraires du contrat, l'acquéreur peut en effet toujours se désengager, mais il perdra alors le montant des arrhes versées. De son côté, le vendeur peut aussi se désister, mais il devra alors verser à l'acquéreur une somme égale à deux fois le montant des arrhes.
TAUX FIXE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 0.7% | 1.05% | 1.15% | 1.45% | 2.40% | ||
BON | 1% | 1.20% | 1.35% | 1.60% | 2.50% | ||
ASSEZ BON | 1.2% | 1.60% | 1.50% | 1.75% | 2.70% | ||
TAUX REVISABLE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 1.10% | 1.40% | 1.80% | 2.10% | |||
BON | 1.25% | 1.60% | 1.90% | 2.20% | |||
ASSEZ BON | 1.30% | 1.80% | 2.10% | 2.40% |
définition sur le crédit
définition d'assurances