Une catastrophes naturelles est un événement naturel définie par arrêté interministériel publié sur le journal officiel. L'arrêté défini les zones, et les périodes de catastrophes naturelles. Il précise également la nature des dommages.
TAUX FIXE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 0.7% | .9% | 1.02% | 1.20% | 1.5% | ||
BON | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | ||
ASSEZ BON | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.70% | ||
TAUX REVISABLE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | |||||||
BON | |||||||
ASSEZ BON |
définition d'immobilier
définition d'assurances
définition de défiscalisation