L'epargnant réfléchit à la durée sur laquelle il veut investir sans avoir la nécéssité de piocher dans son épargne. Cela dépend de son patrimoine de ses besoins présents et futurs.
A partir de cette évaluation, l'horizon de placement doit correspondre à la période d'investissement conseilée.
TAUX FIXE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | 0.7% | .9% | 1.02% | 1.20% | 1.5% | ||
BON | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | ||
ASSEZ BON | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.70% | ||
TAUX REVISABLE | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans |
TRES BON | |||||||
BON | |||||||
ASSEZ BON |
définition sur le crédit
définition d'immobilier
définition d'assurances
définition de défiscalisation